序号 苗木品种 规格 单位 数量
1 国槐 D=8-9cm 株 50
2 栾树 D=7-8cm 株 50
3 栾树 D=10-12cm 株 60
4 新疆杨 D=5-6cm 株 55
5 新疆杨 D=9-10cm 株 85
6 新疆杨 D=10-12cm 株 70
7 河北杨 D=10-12cm 株 40
8 西府海h=2.4-2.5m 株 75
9 紫叶李 h=2.0-2.5m 株 94
10 紫叶矮樱h=1.2-1.5m 株 53
11 红叶碧桃h=1.5-1.8m 株 40
12 榆叶梅 h=1.5-1.8m 株 40
13 榆叶梅 h=1.2-1.5m 株 20
14 宝石海棠h=1.5-1.8m 株 60
15 紫丁香 h=1.2-1.5m 株 161
16 丁香 h=1.2-1.5m 株 60
17 连翘 h=1.2-1.5m 株 71
18 连翘 h=0.8-1.0m 株 55
19 天目琼花h=1.2-1.5m 株 40
20 天目琼花h=1.5-1.8m 株 50
21 珍珠梅 h=1.2-1.5m 株 50
22 红瑞木 h=0.8-1.0m 株 139
23 红王子锦带h=0.8-1.0m 株 158
24 玫瑰 两年生 株 215
25 萱草 单株五芽以上 株 13968
26 鸢尾 单株五芽以上 株 5204
27 八宝景天两年生 株 4632
28 绣线菊 h=0.6m 株 76786
29 金叶榆 h=0.8m 株 50791
30 朝鲜黄杨h=0.4m 株 55926
31 水蜡 h=0.6m 株 26389
32 水蜡 h=0.8m 株 19980
33 冷剂型草坪 m² 5317.1
34 二月兰+草地早熟禾(1:3) m²15480
35 桧柏 h=1.0m 株 9854
36 卫予球 h=1.2-1.5m 株 41
37 矮牵牛 一年生 株 4852
38 油松 h=3.5-4.0m 株 30
39 樟子松 h=3.0-3.5m 株 32
40 白皮松 h=2.5-3.0m 株 30
41 华山松 h=2.2-2.5m 株 20
42 紫叶小糪 h=0.6m 株 3088
43 白蜡 D=5-6cm 株 20
44 白蜡 D=8-10cm 株 18
45 山桃 D=3-4cm 株 20
46 山桃 h=1.2-1.5m 株 29
47 河南桧 h=2.5-3.0m 株 20
48 高杆金叶榆 h=3.0-3.5m 株 40
49 绚丽海棠 h=1.5-1.8m 株 20
50 金银木 h=1.5-2.0m 株 20
51 云杉 h=2.2-2.5m 株 20
52 云杉 h=2.5-3.0m 株 20
53 旱柳 D=10-12cm 株 160
54 刺槐 D=10-12cm 株 25
55 山杏 h=1.2-1.5m 株 20
56 青扦 h=2.5-3.0m 株 15
57 祁连园柏 h=2.5-3.0m 株 15
58 白桦 D=6-8cm 株 23
59 小叶杨 D=5-6cm 株 13
60 辽东栎 D=5-6cm 株 26
61 小叶朴 D=5-6cm 株 20
62 榆树 D=6-8cm 株 15
63 康定柳 D=5-6cm 株 20
64 旱柳 D=5-6cm 株 16
65 白蜡 D=5-6cm 株 15
66 栾树 D=5-6cm 株 18
67 火炬树 D=3-4cm 株 53
68 银杏 D=6-8cm 株 15
69 杜仲 D=5-6cm 株 15
70 文冠果 D=3-4cm 株 15
71 沙枣 D=2-3cm 株 90
72 山桃 D=5-6cm 株 17
73 山杏 D=5-6cm 株 16
74 山荆子 D=5-6cm 株 15
75 山桃稠李 D=5-6cm 株 15
76 二乔玉兰 D=3-4cm 株 15
77 暴马丁香 D=3-4cm 株 15
78 紫丁香 h=1.2-1.5m 株 70
79 波斯丁香 h=1.2-1.5m 株 80
80 羽叶丁香 h=1.2-1.5m 株 90
81 白丁香 h=1.2-1.5m 株 80
82 毛叶丁香 h=1.5-1.8m 株 90
83 西府海棠 h=1.5-1.8m 株 70
84 绚丽海棠 h=1.5-1.8m 株 60
85 红宝石海棠 h=1.5-1.8m 株 80
86 绿宝石海棠 h=1.2-1.5m 株 80
87 紫叶矮樱 h=1.2-1.5m 株 80
88 蒙古绣线菊 h=0.8-1.0m 株 60
89 红瑞木 h=0.8-1.0m 株 100
90 红花忍冬 h=1.2-1.5m 株 60
91 金花忍冬 h=1.2-1.5m 株 60
92 接骨木 h=1.2-1.5m 株 70
93 猥实 h=1.2-1.5m 株 70
94 榆叶梅 h=1.2-1.5m 株 110
95 连翘 h=1.5-1.8m 株 110
96 金银木 h=1.5-1.8m 株 70
97 多花栒子 h=0.8-1.0m 株 100
98 锦带花 h=1.5-1.8m 株 60
99 怪柳 h=1.2-1.5m 株 50
100 宁夏枸杞 h=1.2-1.5m 株 30
101 百里香杜鹃 h=0.8-1.0m 株 20
102 毛蕊杜鹃 h=0.8-1.0m 株 20
103 紫花苜蓿 m² 17860
104 精品花卉 m² 1550
105 牡丹园 m² 130
106 药用植物 m² 2315
