植物图列规格表: | ||||||
序号 | 名称 | 规格(cm) | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |
1 | 香樟(大) | 杆:20-25 | 株 | 200 | 全冠 | |
高:450-500 | ||||||
2 | 香樟(中) | 杆:12-15 | 株 | 350 | 全冠 | |
高:400-450 | ||||||
3 | 香樟(小) | 杆:8-10 | 株 | 500 | 全冠 | |
高:350-400 | ||||||
4 | 银杏(大) | 杆:12-15 | 株 | 150 | 直生 | |
高:450-500 | ||||||
5 | 银杏(中) | 杆:8-10 | 株 | 250 | 直生 | |
高:400-450 | ||||||
6 | 金桂(大) | 蓬:200-250 | 株 | 100 | 全冠 | |
高:200-300 | ||||||
7 | 金桂(小) | 蓬:150-200 | 株 | 200 | 全冠 | |
高:200-250 | ||||||
8 | 女贞 | 杆:5.0-6.0 | 株 | 680 | 全冠 | |
9 | 紫玉兰 | 杆:4.0-5.0 | 株 | 200 | ||
10 | 无患子 | 杆:12.0-15.0 | 株 | 150 | 全冠 | |
11 | 广玉兰 | 杆:8.1-10.1 | 株 | 260 | 全冠 | |
12 | 红枫 | 地:3.1-4.0 | 株 | 300 | ||
蓬:130以上 | ||||||
13 | 垂丝海棠 | 地:6.1以上 | 株 | 160 | ||
蓬:160以上 | ||||||
14 | 合欢 | 杆:8.0-10.0 | 株 | 180 | 全冠 | |
15 | 日本早樱 | 地:3.1以上 | 株 | 180 | ||
高:240以上 | ||||||
16 | 垂柳 | 杆:7.1-8.0 | 株 | 100 | ||
序号 | 名称 | 规格(cm) | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |
17 | 花石榴 | 杆:5.1-6.0 | 株 | 120 | ||
18 | 腊梅 | 五分枝以上 | 株 | 150 | ||
19 | 紫薇 | 地:2.5-3.0 | 株 | 120 | ||
高:201以上 | ||||||
20 | 紫荆 | 蓬:120 | 株 | 140 | ||
高:200 | ||||||
21 | 水杉 | 杆:5.1-6.0 | 株 | 120 | ||
22 | 炎棘球 | 蓬:80-100 | 株 | 180 | ||
23 | 构骨球 | 蓬:80-100 | 株 | 180 | ||
24 | 红叶石楠球 | 蓬:100以上 | 株 | 180 | ||
25 | 罗汉松 | 杆:15-20 | 丛 | 120 | ||
26 | 孝顺竹 | 杆:2.0-2.5 | 株 | 360 | ||
27 | 早园竹 | 杆:2.0-3.0 | 株 | 360 | ||
28 | 棕榈 | 蓬:120 | 株 | 180 | ||
高:180-200 | ||||||
29 | 白梅 | 杆:5.0-6.0 | 株 | 120 | ||
30 | 海桐球 | 蓬:120 | 株 | 250 | ||
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏