序号 | 名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
高度 | 胸径 | 蓬径 | ||||||
1 | 香樟(大) | 40以上 | 株 | 80 | 分叉点500以上,蓬径450以上 | |||
2 | 香樟 | 15-16 | 株 | 450 | 分叉点300以上 | |||
3 | 银杏(大) | 26-27 | 株 | 150 | 三级分叉,分叉点350以上 | |||
4 | 银杏 | 12-13 | 株 | 600 | 三级分叉,分叉点300以上 | |||
5 | 枫香 | 15-16 | 株 | 350 | 全蓬种植 | |||
6 | 无患子 | 25以上 | 株 | 250 | 全蓬种植 | |||
7 | 桂花(大) | 450-500 | 350-400 | 株 | 80 | 树形饱满,呈伞形为佳 | ||
(金、银桂) | ||||||||
8 | 桂花(中) | 300-350 | 200-250 | 株 | 350 | 树形饱满,呈伞形为佳 | ||
(金、银桂) | ||||||||
9 | 桂花 | 200-250 | 150-180 | 株 | 500 | 树形饱满 | ||
10 | 合欢 | 15-16 | 株 | 400 | 造型优美 | |||
11 | 杜英 | 15-16 | 株 | 450 | 三级分叉,分叉点250以上 | |||
12 | 榉树 | 25以上 | 株 | 150 | 三级分叉,分叉点380以上 | |||
13 | 朴树 | 25以上 | 株 | 150 | 三级分叉,分叉点350以上 | |||
14 | 香泡树 | 22以上 | 株 | 350 | 三级分叉,分叉点300以上 | |||
15 | 池杉 | 7米以上 | 株 | 350 | 全蓬种植 | |||
16 | 水杉 | 7米以上 | 株 | 500 | 全蓬种植 | |||
17 | 雪松 | 9米以上 | 株 | 150 | 全蓬种植 | |||
18 | 广玉兰 | 15-16 | 株 | 200 | 全蓬种植,三级分叉,分叉点 | |||
280以上 | ||||||||
19 | 乐昌含笑 | 15-16 | 株 | 100 | 全蓬种植 | |||
20 | 黄山栾树 | 15-16 | 株 | 70 | 全蓬种植 | |||
21 | 罗汉松桩 | 地径12以上 | 株 | 60 | 15年造型 | |||
22 | 鹅掌楸 | 11—12 | 株 | 300 | 全蓬种植 | |||
23 | 桃花 | 6—8 | 株 | 700 | 全蓬种植 | |||
24 | 垂柳 | 10—12 | 株 | 400 | 全蓬种植 | |||
25 | 五针松桩 | 地径8以上 | 株 | 40 | 15年造型 | |||
序号 | 名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
高度 | 胸径 | 蓬径 | ||||||
26 | 柿 | 10—12 | 株 | 250 | 全蓬种植 | |||
27 | 花石榴 | 5—6 | 株 | 250 | 姿态造型优美 | |||
28 | 樱花(大) | 6—8 | 株 | 150 | 全蓬种植,分叉点180以上 | |||
29 | 樱花 | 4—5 | 株 | 500 | 全蓬种植,分叉点150以上 | |||
30 | 白玉兰 | 5—6 | 株 | 250 | 姿态造型优美 | |||
31 | 紫玉兰 | 5—6 | 株 | 150 | 姿态造型优美 | |||
32 | 鸡爪槭 | 4—5 | 株 | 350 | 姿态造型优美 | |||
33 | 红枫 | 3—4 | 株 | 250 | 姿态造型优美 | |||
34 | 紫薇 | 4—5 | 株 | 300 | 姿态造型优美 | |||
35 | 碧桃 | 6—7 | 株 | 200 | 姿态造型优美 | |||
36 | 木芙蓉 | 80以上 | 80以上 | 株 | 800 | 姿态造型优美 | ||
37 | 结香 | 80以上 | 80以上 | 株 | 300 | 全蓬种植 | ||
38 | 山茶 | 150-180 | 120以上 | 株 | 350 | 姿态造型优美 | ||
39 | 紫荆 | 150-180 | 120以上 | 株 | 450 | 姿态造型优美 | ||
40 | 苏铁 | 80以上 | 80-90 | 株 | 300 | 姿态造型优美 | ||
41 | 石楠球 | 100 | 80-90 | 株 | 350 | 树形饱满 | ||
42 | 红花继木球 | 100 | 90-100 | 株 | 100 | 球形饱满 | ||
43 | 无刺构骨球 | 100 | 90-100 | 株 | 200 | 球形饱满 | ||
44 | 海桐球 | 120以上 | 90-100 | 株 | 300 | 球形饱满 | ||
45 | 茶梅球 | 120以上 | 90-100 | 株 | 200 | 球形饱满 |
有货的朋友请抓紧时间短信报价 价高勿扰 报价时请标明产地
联系
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏