序号 | 班次 | 苗木进场日期 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ||
胸(地)径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 1 | 2024.9.17 | 雪松 | 8 | 4.5-5 | 3-3.5 | 棵 | 172 |
2 | 龙柏 | 5 | 2.5-3.0 | 棵 | 506 | |||
3 | 2 | 2024.9.20 | 龙柏 | 5 | 1 | 棵 | 1795 | |
4 | 3 | 2024.9.24 | 龙柏 | 5 | 1 | 棵 | 1795 | |
5 | 4 | 2024.9.28 | 龙柏 | 5 | 1 | 棵 | 1795 | |
6 | 5 | 2024.10.2 | 白皮松 | 12-15 | 3.0-4.0 | 3.0-3.5 | 棵 | 25 |
7 | 白皮松 | 1.5 | 1.5 | 棵 | 210 | |||
8 | 白皮松 | 8-9 | 3.0-3.5 | 2-2.5 | 棵 | 477 | ||
9 | 6 | 2024.10.5 | 榉树 | 7 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 棵 | 1000 |
10 | 7 | 2024.10.8 | 榉树 | 7 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 棵 | 553 |
11 | 榉树 | 8 | 4-4.5 | 2.5-3 | 棵 | 203 | ||
12 | 榉树 | 8 | 4-4.5 | 2.5-3 | 棵 | 219 | ||
13 | 8 | 2024.10.11 | 金叶榆 | 8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 棵 | 417 |
14 | 金叶榆 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 420 | |||
15 | 金叶榆 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 340 | |||
16 | 9 | 2024.10.14 | 榔榆 | 6 | 棵 | 226 | ||
17 | 榔榆 | 7 | 3-3.5 | 2.5-3 | 棵 | 344 | ||
18 | 朴树 | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 棵 | 287 | ||
19 | 朴树 | 6-7 | 3-3.5 | 2.5-3 | 棵 | 139 | ||
20 | 10 | 2024.10.17 | 朴树B | 6 | 2-2.5 | 棵 | 878 | |
21 | 柿树A | 12 | 5-5.5 | 3-3.5 | 棵 | 22 | ||
22 | 柿树B | 8 | 3.5-4 | 2.5-3 | 棵 | 141 | ||
23 | 11 | 2024.10.20 | 柿树B | 6 | 2-2.5 | 棵 | 1000 | |
24 | 12 | 2024.10.23 | 柿树B | 6 | 2-2.5 | 棵 | 668 | |
25 | 板栗 | 8 | 3.5-4 | 2.5-3 | 棵 | 443 | ||
26 | 13 | 2024.10.26 | 板栗 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 579 | |
27 | 板栗 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 1000 | |||
28 | 14 | 2024.10.30 | 中山杉 | 8 | 5.0-6.0 | 2.5-3 | 棵 | 360 |
29 | 核桃 | 7 | 3.5-4 | 2.5-3 | 棵 | 303 | ||
30 | 山核桃 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 860 | |||
31 | 鸡爪槭 | 6 | 2-2.5 | 1.5-2 | 棵 | 238 | ||
32 | 15 | 2024.11.2 | 红叶李 | 8 | 3-3.5 | 2.5-3 | 棵 | 333 |
33 | 红叶李B | 6 | 1.2-1.5 | 棵 | 819 | |||
34 | 16 | 2024.11.5 | 五角枫A | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 棵 | 189 |
35 | 五角枫B | 7 | 3-3.5 | 2.5-3 | 棵 | 571 | ||
36 | 五角枫B | 6 | 2-2.5 | 棵 | 285 | |||
37 | 17 | 2024.11.8 | 五角枫B | 6 | 2-2.5 | 棵 | 1000 | |
38 | 18 | 2024.11.11 | 桃树 | 地径4-5CM | 1500 | |||
39 | 19 | 2024.11.14 | 紫叶桃 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 300 | |
40 | 垂丝海棠 | 6 | 2.5-3.0 | 2-2.5 | 棵 | 348 | ||
41 | 山楂 | 6 | 2.5-3.0 | -- | 棵 | 242 | ||
42 | 20 | 2024.11.17 | 山楂 | 6 | 1.2 | 棵 | 1412 | |
43 | 21 | 2024.11.20 | 豆梨 | 8 | 3-3.5 | -- | 棵 | 256 |
44 | 豆梨 | 6 | 1.2 | 棵 | 507 | |||
45 | 石榴 | 6 | 2.5-3.0 | -- | 棵 | 144 | ||
46 | 22 | 2024.11.23 | 石榴 | 6 | 1.2-1.5 | 棵 | 1481 | |
47 | 23 | 2024.11.26 | 红花槐 | 8 | 3.5-4 | -- | 棵 | 837 |
48 | 栾树 | 8 | 3.5-4 | -- | 棵 | 654 | ||
49 | 24 | 2024.11.29 | 黄栌 | 6 | 1.2-1.5 | 棵 | 1708 | |
50 | 25 | 2024.12.2 | 黄栌 | 6 | 1.2-1.5 | 棵 | 2000 | |
51 | 26 | 2024.12.5 | 暴马丁香 | 2-2.5 | 1.5-2 | 棵 | 306 | |
52 | 枣树 | 6 | 2-2.5 | 1.5-2 | 棵 | 165 | ||
53 | 桑树 | 6 | 2-2.5 | 棵 | 297 | |||
54 | 桑树 | 6 | 1.2 | 棵 | 918 | |||
55 | 27 | 2024.12.8 | 桑树 | 6 | 1.2 | 棵 | 2000 |
苗木起苗标准及要求: 2、外观:选生长健壮无病虫害,树形端正,根系发达的树苗;
3、粗度测量:乔木胸径1.3米处测量,地径0.3米处测量;胸地径6cm以上负差3mm,正差1cm;胸地(基)径3cm以上负差3mm,正差1cm;
4、高度测量:地表部分到地上最高点;
5、冠幅测量:苗木南北、东西方向宽度平均值;
6、土球常规要求:不得低于乔木实际胸径或地径的6倍;灌木球高1/3;
7、打包:使用可降解的土工布打包,保证土球结实可靠;保证土球湿润;
8、树干缠绕:树干缠树布条,无纺布 绿色,缠绕高度至分支点
8、运苗车到达后,要随车携带检疫证书,真实有效,无证书不得装。
9、苗木起苗时拍摄视频,如提料单对于高度、冠幅有要求的,需拍摄符合要求的测量照片,整体一张,局部一张,体现清晰数据;土球及胸径和地径是主检项,不符合要求,严禁装车; 特殊沟通除外; 10、苗木采购数量根据项目部提料单数量及批次进货,不得随意更换品种及数量,苗木起挖把发货清单提前发项目部,好做相应车辆、人员准备,如果未按要求提报的,项目部拒收;
11、必须按照项目部提料单数量进场;
12、苗木检疫证书:必须是山东省内,实际进货地区群内确定;检疫证书原件;
13、苗木到达前,必须提前通知项目部验收
14、苗圃起苗,要水印相机视频记录,发这个群;
15、苗木货单提前一天发群;任何一项不满足要求,项目部拒绝接收;
16、 7、8、9、10月苗木处在生长旺盛期,需要保证苗木从起苗到时间控制在36小时内 ;
为了提高苗木成活率,烦请采购对苗木做一下措施:
1.按提料清单规格修剪,2.打蒸腾抑制剂,3.把树叶打掉,4.装车的时候喷水,5.运输过程覆盖篷布,6.运输途中能补水的情况,再次对苗木喷水 以上有异议的或需要补充的,及时沟通,未沟通的,严格按以上规定执行
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏