产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
大叶女贞(..价格、河南潢川 | 10.0 | 460 | - | - | 棵 | 180.00 | 2011-10-09 | |
大叶女贞(..价格、河南潢川 | 8.0 | 430 | - | - | 棵 | 140.00 | 2011-10-09 | |
大叶女贞(..价格、河南潢川 | 6.0 | 400 | - | - | 棵 | 50.00 | 2011-10-09 | |
大叶女贞(..价格、河南潢川 | 5.0 | 380 | - | - | 棵 | 26.00 | 2011-10-09 | |
大叶女贞(..价格、河南潢川 | 3.0 | 200 | 60 | 株 | 5.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
五角枫价格、河南潢川 | 16.0 | 500 | 300 | 株 | 2300.00 | 2011-10-09 | ||
五角枫价格、河南潢川 | 14.0 | 500 | 300 | 株 | 1300.00 | 2011-10-09 | ||
五角枫价格、河南潢川 | 10.0 | 500 | 330 | - | 株 | 360.00 | 2011-10-09 | |
五角枫价格、河南潢川 | 8.0 | 400 | 260 | 株 | 260.00 | 2011-10-09 | ||
五角枫价格、河南潢川 | 5.0 | 300 | 200 | 株 | 95.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
三角枫价格、河南潢川 | 16.0 | 550 | 300 | 株 | 2300.00 | 2011-10-09 | ||
三角枫价格、河南潢川 | 14.0 | 500 | 300 | 株 | 1300.00 | 2011-10-09 | ||
三角枫价格、河南潢川 | 10.0 | 500 | 330 | 株 | 360.00 | 2011-10-09 | ||
三角枫价格、河南潢川 | 8.0 | 400 | 260 | - | 株 | 260.00 | 2011-10-09 | |
三角枫价格、河南潢川 | 5.0 | 300 | 200 | 株 | 95.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
北京栾树价格、河南潢川 | 20.0 | - | - | - | 棵 | 1600.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 20.0 | - | - | - | 棵 | 860.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 15.0 | 660 | 360 | - | 株 | 460.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 12.0 | 630 | 330 | - | 株 | 160.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 12.0 | 600 | 400 | - | 棵 | 150.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 300 | - | 株 | 110.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 10.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 9.0 | 550 | 260 | - | 株 | 100.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 8.0 | 500 | 260 | - | 株 | 75.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 6.0 | 400 | 230 | - | 株 | 22.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 5.0 | 350 | 200 | 株 | 14.00 | 2011-10-09 | ||
黄山栾树价格、河南潢川 | 4.0 | 300 | 150 | 株 | 6.00 | 2011-10-09 | ||
黄山栾树价格、河南潢川 | 3.0 | 250 | 100 | - | 株 | 2.50 | 2011-10-09 | |
黄山栾树(..价格、河南潢川 | 12.0 | 600 | 330 | - | 棵 | 150.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树(..价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 300 | - | 株 | 130.00 | 2011-10-09 | |
栾树价格、河南潢川 | 12.0 | 600 | - | - | 棵 | 150.00 | 2011-10-09 | |
栾树价格、河南潢川 | 10.0 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2011-10-09 | |
栾树价格、河南潢川 | 8.0 | 550 | 300 | - | 棵 | 70.00 | 2011-10-09 | |
栾树价格、河南潢川 | 8.0 | 500 | - | - | 棵 | 55.00 | 2011-10-09 | |
栾树(实生)价格、河南潢川 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
国槐价格、河南潢川 | 50.0 | - | - | - | 株 | 7000.00 | 2011-10-09 | |
国槐价格、河南潢川 | 8.0 | 350 | 300 | - | 株 | 45.00 | 2011-10-09 | |
国槐价格、河南潢川 | 5.0 | 330 | 220 | - | 株 | 8.00 | 2011-10-09 | |
国槐价格、河南潢川 | 3.0 | 250 | 100 | 株 | 4.00 | 2011-10-09 | ||
金叶国槐价格、河南潢川 | 6.0 | 450 | 230 | 株 | 60.00 | 2011-10-09 | ||
金叶国槐价格、河南潢川 | 5.0 | 400 | 200 | 株 | 40.00 | 2011-10-09 | ||
金枝国槐价格、河南潢川 | 6.0 | 450 | 230 | 株 | 60.00 | 2011-10-09 | ||
金枝国槐价格、河南潢川 | 4.0 | 300 | 160 | - | 株 | 25.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
百日红价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 350 | - | 棵 | 1200.00 | 2011-10-09 | |
百日红价格、河南潢川 | 8.0 | 500 | 300 | - | 棵 | 730.00 | 2011-10-09 | |
百日红价格、河南潢川 | 3.0 | 260 | 200 | - | 株 | 11.00 | 2011-10-09 | |
百日红价格、河南潢川 | 2.0 | 200 | 160 | 株 | 4.00 | 2011-10-09 | ||
紫薇(百日..价格、河南潢川 | 160.0 | - | - | - | 棵 | 260000.00 | 2011-10-09 | |
紫薇(百日..价格、河南潢川 | 8.0 | 500 | 300 | - | 棵 | 730.00 | 2011-10-09 | |
紫薇(百日红)价格、河南潢川 | - | 400 | - | 8.0 | 棵 | 80.00 | 2011-10-09 | |
紫薇(百日红)价格、河南潢川 | - | 300 | - | 5.0 | 棵 | 26.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 20.0 | - | - | - | 棵 | 860.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 15.0 | 660 | 360 | - | 株 | 460.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 12.0 | 630 | 330 | - | 株 | 160.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 12.0 | 600 | 400 | - | 棵 | 150.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 300 | - | 株 | 110.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 10.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 9.0 | 550 | 260 | - | 株 | 100.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 8.0 | 500 | 260 | - | 株 | 75.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 6.0 | 400 | 230 | - | 株 | 22.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树价格、河南潢川 | 5.0 | 350 | 200 | 株 | 14.00 | 2011-10-09 | ||
黄山栾树价格、河南潢川 | 4.0 | 300 | 150 | 株 | 6.00 | 2011-10-09 | ||
黄山栾树价格、河南潢川 | 3.0 | 250 | 100 | - | 株 | 2.50 | 2011-10-09 | |
黄山栾树(..价格、河南潢川 | 12.0 | 600 | 330 | - | 棵 | 150.00 | 2011-10-09 | |
黄山栾树(..价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 300 | - | 株 | 130.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
日本樱花价格、河南潢川 | 8.0 | 450 | 300 | - | 棵 | 560.00 | 2011-10-09 | |
日本樱花价格、河南潢川 | 4.0 | 280 | 株 | 46.00 | 2011-10-09 | |||
日本樱花价格、河南潢川 | 3.0 | 250 | 株 | 23.00 | 2011-10-09 | |||
日本樱花价格、河南潢川 | 2.0 | 200 | - | - | 株 | 12.00 | 2011-10-09 | |
日本樱花价格、河南潢川 | 160 | 2.0 | 株 | 3.60 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
广红,白,黄..价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 400 | - | 棵 | 260.00 | 2011-10-09 | |
红、白、黄..价格、河南潢川 | 7.0 | 530 | 300 | - | 株 | 65.00 | 2011-10-09 | |
红、白、黄..价格、河南潢川 | 5.0 | 430 | 260 | - | 株 | 20.00 | 2011-10-09 | |
红白黄玉兰价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 400 | - | 棵 | 260.00 | 2011-10-09 | |
红黄玉兰价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 330 | - | 棵 | 430.00 | 2011-10-09 | |
黄玉兰价格、河南潢川 | 8.0 | 550 | 330 | - | 株 | 330.00 | 2011-10-09 | |
黄玉兰价格、河南潢川 | 6.0 | 430 | 300 | - | 棵 | 120.00 | 2011-10-09 | |
黄玉兰价格、河南潢川 | 5.0 | 400 | 230 | - | 株 | 50.00 | 2011-10-09 | |
黄玉兰价格、河南潢川 | 80 | 株 | 4.00 | 2011-10-09 | ||||
紫白黄玉兰价格、河南潢川 | 6.0 | 430 | - | - | 棵 | 30.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红、绿梅价格、河南潢川 | 250 | 220 | 4.0 | 株 | 40.00 | 2011-10-09 | ||
红绿梅价格、河南潢川 | 230 | 200 | 4.0 | 株 | 40.00 | 2011-10-09 | ||
红绿梅花价格、河南潢川 | - | 330 | 330 | 8.0 | 株 | 320.00 | 2011-10-09 | |
红绿梅花价格、河南潢川 | - | 150 | - | 2.0 | 株 | 10.00 | 2011-10-09 | |
红绿梅花价格、河南潢川 | - | 130 | - | 1.0 | 株 | 7.00 | 2011-10-09 | |
红绿梅花价格、河南潢川 | 300 | 220 | 6.0 | 株 | 125.00 | 2011-10-09 | ||
绿梅价格、河南潢川 | - | 430 | - | 8.0 | 棵 | 400.00 | 2011-10-09 | |
绿梅价格、河南潢川 | - | 330 | - | 6.0 | 棵 | 80.00 | 2011-10-09 | |
绿梅价格、河南潢川 | - | 250 | 230 | 4.0 | 棵 | 20.00 | 2011-10-09 | |
绿梅价格、河南潢川 | 250 | 230 | 4.0 | 株 | 30.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红叶石楠球价格、河南潢川 | - | 100 | 60 | - | 株 | 12.00 | 2011-10-09 | |
红叶石楠球价格、河南潢川 | 100 | 100 | 株 | 50.00 | 2011-10-09 | |||
红叶石楠球价格、河南潢川 | 100 | 80 | 株 | 30.00 | 2011-10-09 | |||
椤木石楠球价格、河南潢川 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 2011-10-09 | |
椤木石楠球..价格、河南潢川 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 50.00 | 2011-10-09 | |
石楠球价格、河南潢川 | - | 400 | 250 | 8.0 | 棵 | 480.00 | 2011-10-09 | |
石楠球价格、河南潢川 | 120 | 120 | 株 | 60.00 | 2011-10-09 | |||
石楠球价格、河南潢川 | 120 | 100 | 株 | 40.00 | 2011-10-09 | |||
石楠球价格、河南潢川 | 100 | 60 | 株 | 15.00 | 2011-10-09 | |||
桃叶石楠球价格、河南潢川 | - | 150 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
法国冬青价格、河南潢川 | - | 300 | 180 | - | 棵 | 180.00 | 2011-10-09 | |
法国冬青价格、河南潢川 | - | 250 | 160 | - | 棵 | 140.00 | 2011-10-09 | |
法国冬青价格、河南潢川 | - | 180 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 2011-10-09 | |
法国冬青价格、河南潢川 | - | 150 | - | - | 棵 | 7.00 | 2011-10-09 | |
法国冬青(..价格、河南潢川 | - | 300 | 150 | - | 株 | 160.00 | 2011-10-09 | |
法国冬青(..价格、河南潢川 | - | 230 | 100 | - | 株 | 40.00 | 2011-10-09 | |
法国冬青(..价格、河南潢川 | 150 | 50 | 株 | 8.00 | 2011-10-09 | |||
法国冬青(..价格、河南潢川 | 50 | 30 | 株 | 3.60 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
法铜价格、河南潢川 | 30.0 | 550 | - | - | 棵 | 1800.00 | 2011-10-09 | |
法铜价格、河南潢川 | 26.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2011-10-09 | |
法铜价格、河南潢川 | 22.0 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 2011-10-09 | |
法铜价格、河南潢川 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 530.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
垂丝海棠价格、河南潢川 | 5.0 | 300 | 100 | 株 | 200.00 | 2011-10-09 | |
垂丝海棠价格、河南潢川 | 4.0 | 220 | 110 | - | 株 | 120.00 | 2011-10-09 |
垂丝海棠价格、河南潢川 | 3.0 | 200 | 70 | 株 | 40.00 | 2011-10-09 | |
垂丝海棠价格、河南潢川 | 2.0 | 180 | 50 | 株 | 10.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 13.0 | 680 | 430 | - | 株 | 1500.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 12.0 | 700 | 400 | - | 株 | 1300.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 11.0 | 660 | 400 | 株 | 1100.00 | 2011-10-09 | |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 330 | - | 株 | 500.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 9.0 | 550 | 400 | - | 株 | 460.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 8.0 | 200 | 50 | - | 株 | 200.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 8.0 | 550 | 300 | - | 株 | 330.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 7.0 | 430 | 360 | - | 株 | 260.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 6.0 | 500 | 260 | - | 株 | 100.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 5.0 | 330 | 300 | - | 株 | 55.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 4.0 | 280 | 230 | - | 株 | 25.00 | 2011-10-09 |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 3.0 | 300 | 120 | - | 株 | 10.00 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 15.0 | 630 | 400 | - | 棵 | 1600.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 13.0 | 600 | 380 | - | 棵 | 1250.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 12.0 | 580 | 360 | - | 棵 | 1050.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 10.0 | 530 | 330 | - | 棵 | 530.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 8.0 | 600 | 300 | - | 株 | 230.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 8.0 | 500 | 300 | - | 株 | 230.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 6.0 | 460 | 280 | - | 株 | 50.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 5.0 | 430 | 260 | - | 株 | 25.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 4.0 | 400 | 230 | - | 株 | 16.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 4.0 | 300 | 250 | 株 | 22.00 | 2011-10-09 | ||
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 3.0 | 250 | 160 | - | 株 | 6.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 3.0 | 330 | 220 | - | 株 | 7.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 2.0 | 230 | 160 | - | 株 | 2.80 | 2011-10-09 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 18.0 | 600 | 400 | - | 株 | 2300.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 16.0 | 600 | 400 | - | 株 | 1700.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 14.0 | 700 | 430 | - | 株 | 1500.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 13.0 | 680 | 400 | - | 株 | 1250.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 12.0 | 600 | 430 | - | 株 | 1050.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 10.0 | 500 | 400 | - | 株 | 530.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 10.0 | - | - | - | 株 | 530.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 9.0 | 460 | 360 | - | 株 | 300.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 8.0 | 530 | 330 | - | 株 | 230.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 7.0 | 400 | 300 | - | 株 | 100.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 6.0 | 430 | 230 | - | 株 | 55.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 5.0 | 300 | 200 | - | 株 | 38.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 4.0 | 250 | 130 | - | 株 | 16.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 3.0 | 230 | 100 | - | 株 | 9.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 2.0 | 200 | 50 | - | 株 | 6.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 15.0 | 630 | 400 | - | 棵 | 1600.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 13.0 | 600 | 380 | - | 棵 | 1250.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 12.0 | 580 | 360 | - | 棵 | 1050.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 10.0 | 530 | 330 | - | 棵 | 530.00 | 2011-10-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 |