名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
白玉兰 | 10 | - | - | - | 400元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 | |
白玉兰 | 6 | - | - | - | 60元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 | |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 25元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 | |
白玉兰 | 3.5 | - | - | 4 | 18元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 | |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 55元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 45元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳涵宇花木公司 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2011-10-25 | 沭阳涵宇花木公司 | |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2011-10-25 | 沭阳涵宇花木公司 | |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
白玉兰,雪松,杜仲,龙柏 | 5 | 100 | 20 | - | 15元/棵 | 2011-10-16 | 江苏南京市 | 南京天禧苗圃 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 45元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
雪松垂柳广白玉兰 | 1 | 100 | 20 | 2 | 115元/棵 | 2011-10-14 | 江苏南京市 | 南京天禧苗圃 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 45元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 江苏沁雅苗木区 |
大规格白玉兰 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-10-11 | 河南南阳市 | 河南省南阳市鸿运苗圃 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 46元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
白玉兰 | 5 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2011-10-25 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
红白玉兰 | - | - | - | 11 | 800元/元/棵 | 2011-10-25 | 浙江绍兴市 | 浙江省嵊州市甘霖苗木场 |
赞助商链接 |