名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
醉鱼木 | - | 80 | 40 | - | 0.6元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
水蜡 | - | 70 | - | - | 0.1元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
四翅滨藜 | - | 50 | 30 | - | 0.4元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
醉鱼木 | - | 80 | 40 | - | 0.6元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
水蜡 | - | 70 | - | - | 0.1元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
四翅滨藜 | - | 50 | 30 | - | 0.4元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
水蜡金娃娃大花萱 | - | 55 | - | - | 0.1元/400万棵 | 2011-10-28 | 宁夏银川市 | 美地林源苗圃 |
品种 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏固原市 | 宁夏六盘山苗业 |
品种 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100元/元/棵 | 2011-11-10 | 宁夏固原市 | 宁夏六盘山苗业 |
赞助商链接 |
2011年秋季宁夏最新苗木报价.苗木价格表(宁夏银川市)