产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 800.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 70.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 40.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 300.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 700 | - | - | 株 | 480.00 | 2010-7-30 |
赞助商链接 |