产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
茶梅 | - | - | 300 | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-30 |
茶梅 | - | - | 80 | - | 株 | 20.00 | 2010-7-30 |
茶梅 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-7-30 |
茶梅 | - | - | 200 | - | 株 | 450.00 | 2010-7-30 |
茶梅 | - | - | 150 | - | 株 | 250.00 | 2010-7-30 |
茶梅 | - | - | 120 | - | 株 | 70.00 | 2010-7-30 |
茶梅 | - | - | 50 | - | 株 | 5.00 | 2010-7-30 |
赞助商链接 |