产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 9.0 | 株 | 3400.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 2.0 | 株 | 15.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 3.0 | 株 | 28.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 4.0 | 株 | 88.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 5.0 | 株 | 160.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 6.0 | 株 | 380.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 7.0 | 株 | 750.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 8.0 | 株 | 1580.00 | 2011-12-06 | |
红枫价格、浙江余姚 | - | - | - | 10.0 | 株 | 5500.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 9.0 | 株 | 630.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 2.0 | 株 | 6.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 3.0 | 株 | 18.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 4.0 | 株 | 28.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 5.0 | 株 | 58.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 6.0 | 株 | 125.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 7.0 | 株 | 210.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 8.0 | 株 | 380.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 10.0 | 株 | 800.00 | 2011-12-06 | |
樱花价格、浙江余姚 | - | - | - | 12.0 | 株 | 1200.00 | 2011-12-06 | |
垂丝海棠价格、浙江余姚 | - | - | - | 2.0 | 株 | 10.00 | 2011-12-06 |
赞助商链接 |
2011年12月6日浙江余姚园林绿化工程苗木报价