产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
乌桕价格、浙江工程苗 | 12.0 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2011-12-18 | |
池杉价格、浙江工程苗 | 10.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2011-12-18 | |
黄山栾树价格、浙江工程苗 | 12.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-12-18 | |
黄山栾树价格、浙江工程苗 | 7.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-12-18 | |
榉树价格、浙江工程苗 | 4.0 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2011-12-18 | |
榉树价格、浙江工程苗 | 3.0 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2011-12-18 | |
落羽杉价格、浙江工程苗 | 10.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2011-12-18 | |
落羽杉价格、浙江工程苗 | 8.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2011-12-18 | |
落羽杉价格、浙江工程苗 | 6.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2011-12-18 | |
朴树价格、浙江工程苗 | 10.0 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2011-12-18 | |
水杉价格、浙江工程苗 | 15.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-12-18 | |
水杉价格、浙江工程苗 | 8.0 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2011-12-18 | |
水杉价格、浙江工程苗 | 7.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2011-12-18 | |
乌桕价格、浙江工程苗 | 15.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-12-18 | |
乌桕价格、浙江工程苗 | 7.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-12-18 | |
乌桕价格、浙江工程苗 | 3.0 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2011-12-18 | |
池杉价格、浙江工程苗 | 18.0 | 株 | 700.00 | 2011-12-18 | ||||
池杉价格、浙江工程苗 | 4.0 | - | - | - | 株 | 22.00 | 2011-12-18 | |
池杉价格、浙江工程苗 | 3.0 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2011-12-18 | |
池杉价格、浙江工程苗 | 2.0 | - | - | - | 株 | 6.00 | 2011-12-18 |
赞助商链接 |
2011年12月18日浙江嘉兴绿化工程苗价格参考