产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
稠李价格、辽宁丹东 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 350.00 | 2011-12-23 |
臭椿价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 6.0 | 株 | 150.00 | 2011-12-23 |
垂柳价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 3.0 | 株 | 20.00 | 2011-12-23 |
国槐价格、辽宁丹东 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 500.00 | 2011-12-23 |
黄菠萝价格、辽宁丹东 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 300.00 | 2011-12-23 |
金叶榆价格、辽宁丹东 | - | 70 | 40 | - | 株 | 6.00 | 2011-12-23 |
金叶榆球价格、辽宁丹东 | - | 3 | 1 | - | 株 | 200.00 | 2011-12-23 |
蓝莓价格、辽宁丹东 | - | 40 | 30 | - | 株 | 15.00 | 2011-12-23 |
蒙古栎价格、辽宁丹东 | 22.0 | - | - | 20.0 | 株 | 3000.00 | 2011-12-23 |
桃叶卫矛价格、辽宁丹东 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 260.00 | 2011-12-23 |
五角枫价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 300.00 | 2011-12-23 |
西府海棠价格、辽宁丹东 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 200.00 | 2011-12-23 |
榆叶梅价格、辽宁丹东 | - | 1 | 50 | - | 株 | 20.00 | 2011-12-23 |
云杉价格、辽宁丹东 | 3.0 | - | - | 2.0 | 株 | 500.00 | 2011-12-23 |
紫叶稠李价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 240.00 | 2011-12-23 |
北京栾价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 280.00 | 2011-12-14 |
天女木兰价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 280.00 | 2011-12-14 |
东北红豆杉价格、辽宁丹东 | - | 80 | 70 | - | 株 | 300.00 | 2011-12-14 |
梧桐价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 8.0 | 株 | 70.00 | 2011-12-14 |
银杏价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 8.0 | 株 | 150.00 | 2011-12-14 |
赞助商链接 |
2012年辽宁丹东苗木价格表 2012年辽宁丹东绿化苗木价格 2002年辽宁丹东苗木最新价格.报价