产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
鸡爪槭 | - | - | - | 13 | 株 | 13,000.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 15 | 株 | 20,000.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 14 | 株 | 16,000.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 11 | 株 | 7,000.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 株 | 130.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 株 | 70.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 12 | 株 | 9,000.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 株 | 4,500.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 9.5 | 株 | 3,800.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 8.5 | 株 | 2,300.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 7.5 | 株 | 1,100.00 | 2010-8-9 |
鸡爪槭 | - | - | - | 9 | 株 | 3,000.00 | 2010-8-9 |
赞助商链接 |