产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红叶桃 | - | - | - | 8 | 株 | 350.00 | 2010-8-9 |
红叶桃 | - | - | - | 6 | 株 | 100.00 | 2010-8-9 |
红叶桃 | - | - | - | 7 | 株 | 160.00 | 2010-8-9 |
红叶桃 | - | - | - | 5 | 株 | 70.00 | 2010-8-9 |
红叶桃 | - | - | - | 4 | 株 | 50.00 | 2010-8-9 |
赞助商链接 |