产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
榆树 | 12 | - | - | - | 株 | 780.00 | 2010-8-9 |
榆树 | 11 | - | - | - | 株 | 650.00 | 2010-8-9 |
榆树 | 10 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-8-9 |
榆树 | 9 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2010-8-9 |
榆树 | 8 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-9 |
榆树 | 7 | - | - | - | 株 | 210.00 | 2010-8-9 |
榆树 | 6 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-8-9 |
赞助商链接 |