产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
黄连木 | 10 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-8-9 |
黄连木 | 9 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-8-9 |
黄连木 | 8 | - | - | - | 株 | 140.00 | 2010-8-9 |
黄连木 | 7 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-8-9 |
黄连木 | 6 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-8-9 |
赞助商链接 |