产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
水杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 105.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 17 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 14 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 13 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2010-8-9 |
水杉 | 5 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 2010-8-9 |
赞助商链接 |