品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
金叶榆 | 20 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-8-12 |
金叶榆 | 40 | 280 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 2010-8-12 |
金叶榆 | 15 | 250 | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-8-12 |
金叶榆 | 5 | 220 | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-8-12 |
金叶榆 | 12 | 250 | - | - | 棵 | 320.00 | 2010-8-12 |
金叶榆 | 10 | 220 | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-8-12 |
赞助商链接 |