产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
雪松价格、南京苗木价格 | 3.0 | 200 | 100 | 5.0 | 株 | 40.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | - | 100 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | - | 20 | - | - | 株 | 1.80 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 25.0 | 1200 | 550 | - | 株 | 2500.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 20.0 | 1000 | 500 | - | 株 | 1200.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 18.0 | 900 | 480 | - | 株 | 1000.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 15.0 | 800 | 450 | - | 株 | 900.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 14.0 | 750 | 420 | - | 株 | 700.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 13.0 | 700 | 400 | - | 株 | 600.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 12.0 | 650 | 380 | - | 株 | 500.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 10.0 | 600 | 350 | - | 株 | 400.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 9.0 | 550 | 320 | - | 株 | 300.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 8.0 | 500 | 300 | - | 株 | 250.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 7.0 | 450 | 260 | - | 株 | 200.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 6.0 | 400 | 250 | - | 株 | 150.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 5.0 | 350 | 220 | - | 株 | 110.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 4.0 | 300 | 200 | - | 株 | 80.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 3.0 | 250 | 150 | - | 株 | 60.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 25.0 | 1200 | 550 | 28.0 | 株 | 2500.00 | 2012-02-09 |
雪松价格、南京苗木价格 | 20.0 | 1000 | 500 | 22.0 | 株 | 1200.00 | 2012-02-09 |
赞助商链接 |
2012年2月9日南京绿化苗木价格雪松报价