产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
金叶国槐价格、河南潢川 | 6.0 | 450 | 230 | 株 | 60.00 | 2012-02-21 | ||
国槐价格、河南潢川 | 3.0 | 250 | 100 | 株 | 4.00 | 2012-02-21 | ||
金枝国槐价格、河南潢川 | 6.0 | 450 | 230 | 株 | 60.00 | 2012-02-21 | ||
金叶国槐价格、河南潢川 | 5.0 | 400 | 200 | - | 株 | 40.00 | 2012-02-21 | |
国槐价格、河南潢川 | 50.0 | - | - | - | 株 | 7000.00 | 2012-02-21 | |
金枝国槐价格、河南潢川 | 4.0 | 300 | 160 | - | 株 | 25.00 | 2012-02-21 | |
国槐价格、河南潢川 | 8.0 | 350 | 300 | - | 株 | 45.00 | 2012-02-21 | |
国槐价格、河南潢川 | 5.0 | 330 | 220 | - | 株 | 8.00 | 2012-02-21 |
赞助商链接 |
2012年2月21日河南潢川绿化苗木国槐价格