产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
垂丝海棠价格、浙江新昌 | - | - | - | 8.0 | 棵 | 980.00 | 2012-02-16 |
垂丝海棠价格、浙江新昌 | - | - | - | 7.0 | 棵 | 600.00 | 2012-02-16 |
垂丝海棠价格、浙江新昌 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 330.00 | 2012-02-16 |
垂丝海棠价格、浙江新昌 | - | - | - | 5.0 | 棵 | 160.00 | 2012-02-16 |
垂丝海棠价格、浙江新昌 | - | - | - | 4.0 | 棵 | 85.00 | 2012-02-16 |
赞助商链接 |