产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红叶石楠(光球) | - | - | 150 | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-17 |
石楠球 | - | - | 100 | - | 棵 | 12.00 | 2010-8-17 |
红叶石楠球 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 6.00 | 2010-8-17 |
单杆红叶石楠 | - | - | - | 5 | 株 | 280.00 | 2010-8-17 |
单杆红叶石楠 | - | - | - | 4 | 株 | 180.00 | 2010-8-17 |
独杆石楠 | - | - | - | 5 | 株 | 90.00 | 2010-8-17 |
石楠 | - | - | 150 | - | 株 | 130.00 | 2010-8-17 |
红叶石楠球 | - | - | 120 | - | 株 | 100.00 | 2010-8-17 |
独杆石楠 | - | - | - | 6 | 株 | 130.00 | 2010-8-17 |
赞助商链接 |