产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 12.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 11.0 | - | - | - | 株 | 650.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 10.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 9.0 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 8.0 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 7.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 6.0 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 5.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 4.0 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 3.0 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2012-02-28 | |
金枝国槐价格、浙江嵊州 | 2.0 | - | - | - | 株 | 6.00 | 2012-02-28 |
赞助商链接 |
2012年2月27日浙江嵊州金枝国槐苗木价格