产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
法桐价格、山东德州 | 9.0 | - | - | - | 株 | 190.00 | 2012-03-01 |
法桐价格、山东德州 | 6.0 | - | - | - | 株 | 75.00 | 2012-03-01 |
法桐价格、山东德州 | 7.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2012-03-01 |
法桐价格、山东德州 | 10.0 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2012-03-01 |
法桐价格、山东德州 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2012-03-01 |
赞助商链接 |