产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 更新时间 | 对比 |
白蜡 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 1 | - | - | - | 棵 | 0.30 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 9 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2012-2-29 | 对比 | |
白蜡 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2012-3-2 | 对比 |
赞助商链接 |
2012年3月2号河北保定白蜡价格表