产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 更新时间 | 对比 |
栾木 | 5 | 4 | 3 | - | 棵 | 28.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
栾木 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
栾木 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
栾木 | 30 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 2 | 2-3 | 0-1 | - | 棵 | 8.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 3 | 2-3 | 1-1 | - | 棵 | 12.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 4 | 3-4 | 2-2 | - | 棵 | 20.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 5 | 3-4 | 2-2 | - | 棵 | 25.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 6 | 4-4 | 2-2 | - | 棵 | 35.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 8 | 4-4 | 2-3 | - | 棵 | 55.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 10 | 4-5 | 3-4 | - | 棵 | 95.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 15 | 5-6 | 4-5 | - | 棵 | 500.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 30 | - | - | - | 棵 | 3,000.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 50 | 12 | 6-8 | - | 棵 | 10,000.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 55 | 13 | 6-8 | - | 棵 | 12,000.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
香樟 | 60 | 14 | 6-8 | - | 棵 | 12,000.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
银杏 | 25 | - | - | - | 棵 | 22,000.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
银杏 | 35 | - | - | - | 棵 | 35,000.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
银杏 | 50 | - | - | - | 棵 | 70,000.00 | 2012-3-2 | 对比 |
赞助商链接 |
2012年3月2号湖南荆州苗木价格表