产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 更新时间 | 对比 |
国槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 10-11 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 12-14 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 15-17 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 20-24 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2012-3-2 | 对比 | |
国槐 | 25-30 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 2012-3-2 | 对 |
赞助商链接 |
2012年3月2号山东济宁国槐价格表