产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
桂花 | - | 2 | - | - | 8.00元/棵 | |
小叶榕 | 15 | - | - | - | 380.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 7-8 | 3-4 | 2-2 | - | 600.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 10-11 | 4 | 2 | - | 1,500.00元/棵 | 量大从优 |
黄花槐 | 5 | 3 | - | - | 78.00元/棵 | 量大从优 |
非洲茉莉 | - | 80 | - | - | 13.00元/棵 | |
非洲茉莉 | - | 20 | - | - | 1.60元/棵 | |
天竺桂 | 5 | - | - | - | 53.00元/棵 | 大量 |
春羽 | - | 20 | - | - | 1.60元/棵 | |
月月桂花四季桂 | 13 | 4 | 3 | - | 2,500.00元/棵 | 量大从优 |
桂花 | - | 200 | - | - | 60.00元/棵 | 地径4公分 |
红皮榕 | 10 | - | - | - | 950.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 14 | 5 | 3 | - | 2,800.00元/棵 | 量大从优 |
重阳木 | 15 | - | - | - | 680.00元/棵 | 量大从优 |
月月桂花四季桂 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | - | 200.00元/棵 | 量大从优 |
赞助商链接 |
2012年3月2号福建花木价格表