产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
香樟 | 4 | - | - | - | 19.00元/棵 | |
三角枫 | 6 | - | - | - | 125.00元/棵 | |
榔榆 | 12 | - | - | - | 330.00元/棵 | |
红叶碧桃 | - | - | - | 5 | 120.00元/棵 | |
乌桕 | 4 | - | - | - | 23.00元/棵 | |
榔榆 | 15 | - | - | - | 650.00元/棵 | |
桂花 | - | - | - | 4 | 60.00元/棵 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 28.00元/棵 | |
三角枫 | 5 | - | - | - | 85.00元/棵 | |
乌桕 | 5 | - | - | - | 32.00元/棵 | |
石楠球 | - | - | 200-200 | - | 230.00元/棵 | 石楠球(中华石楠) |
榔榆 | 20 | - | - | - | 2,000.00元/棵 | |
三角枫 | 7 | - | - | - | 210.00元/棵 | |
桂花 | - | - | - | 3 | 33.00元/棵 | |
红叶李(紫叶李) | - | - | - | 15 | 1,800.00元/棵 |
赞助商链接 |
2012年3月2号安徽肥西苗木价格表