产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
F1代杂交鹅..价格、江苏花木 | 15.0 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2012-03-02 | |
F1代杂交鹅..价格、江苏花木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2012-03-02 | |
F1代杂交鹅..价格、江苏花木 | 8.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2012-03-02 | |
F1代杂交鹅..价格、江苏花木 | 6.0 | - | - | - | 株 | 35.00 | 2012-03-02 | |
F1代杂交鹅..价格、江苏花木 | 3.0 | - | - | - | 株 | 8.00 | 2012-03-02 | |
八月桂价格、江苏花木 | 8.0 | - | 250 | 9.0 | 株 | 250.00 | 2012-03-02 | |
八月桂价格、江苏花木 | 7.0 | - | 200 | 8.0 | 株 | 120.00 | 2012-03-02 | |
八月桂价格、江苏花木 | 6.0 | - | 180 | 7.0 | 株 | 70.00 | 2012-03-02 | |
八月桂价格、江苏花木 | 5.0 | - | 150 | 6.0 | 株 | 45.00 | 2012-03-02 | |
八月桂价格、江苏花木 | 4.0 | - | 120 | 5.0 | 株 | 25.00 | 2012-03-02 | |
八月桂价格、江苏花木 | 3.0 | - | 100 | 4.0 | 株 | 15.00 | 2012-03-02 | |
白榉价格、江苏花木 | 20.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | 2012-03-02 | |
白榉价格、江苏花木 | 15.0 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2012-03-02 | |
白榉价格、江苏花木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2012-03-02 | |
白榉价格、江苏花木 | 8.0 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2012-03-02 | |
白蜡价格、江苏花木 | 13.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2012-03-02 | |
白蜡价格、江苏花木 | 12.0 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2012-03-02 | |
白蜡价格、江苏花木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2012-03-02 | |
白蜡价格、江苏花木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2012-03-02 | |
白蜡价格、江苏花木 | 9.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2012-03-02 |
赞助商链接 |
2012年3月2日江苏宿迁花木价格