产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
北京栾价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 280.00 | 2012-03-05 |
东北红豆杉价格、辽宁丹东 | - | 80 | 70 | - | 株 | 300.00 | 2012-03-05 |
红瑞木价格、辽宁丹东 | - | 1 | 60 | - | 株 | 4.00 | 2012-03-05 |
红王子价格、辽宁丹东 | - | 1 | 60 | - | 株 | 4.00 | 2012-03-05 |
华北连翘价格、辽宁丹东 | - | 1 | 50 | - | 株 | 4.00 | 2012-03-05 |
金叶风箱果价格、辽宁丹东 | - | 80 | 50 | - | 株 | 3.50 | 2012-03-05 |
金银木价格、辽宁丹东 | - | 1 | 40 | - | 株 | 15.00 | 2012-03-05 |
水腊价格、辽宁丹东 | - | 1 | 50 | - | 株 | 3.00 | 2012-03-05 |
桃叶卫矛价格、辽宁丹东 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 260.00 | 2012-03-05 |
天女木兰价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 280.00 | 2012-03-05 |
梧桐价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 8.0 | 株 | 70.00 | 2012-03-05 |
五角枫价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 300.00 | 2012-03-05 |
银杏价格、辽宁丹东 | 6.0 | - | - | 8.0 | 株 | 150.00 | 2012-03-05 |
紫丁香价格、辽宁丹东 | - | 1 | 50 | - | 株 | 6.00 | 2012-03-05 |
朝鲜黄杨价格、辽宁丹东 | - | - | 1 | - | 株 | 150.00 | 2012-02-20 |
稠李价格、辽宁丹东 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 350.00 | 2012-02-20 |
臭椿价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 6.0 | 株 | 150.00 | 2012-02-20 |
垂柳价格、辽宁丹东 | 4.0 | - | - | 3.0 | 株 | 20.00 | 2012-02-20 |
国槐价格、辽宁丹东 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 500.00 | 2012-02-20 |
黄菠萝价格、辽宁丹东 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 300.00 | 2012-02-20 |
赞助商链接 |
2012年3月5日辽宁丹东苗木最新报价