品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 15.0 | 600 | 400 | - | 株 | 800.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 12.0 | 520 | 300 | - | 株 | 350.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 20.0 | 700 | 480 | - | 株 | 2500.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 18.0 | 650 | 450 | - | 株 | 1600.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 16.0 | 620 | 420 | - | 株 | 1000.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 14.0 | 580 | 380 | - | 株 | 650.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 13.0 | 550 | 350 | - | 株 | 500.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 10.0 | 500 | 300 | - | 株 | 200.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 6.0 | 400 | 200 | - | 株 | 35.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 9.0 | 480 | 280 | - | 株 | 150.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 8.0 | 450 | 250 | - | 株 | 100.00 | 2012-03-06 |
重阳木价格、浙江桐乡 | 7.0 | 420 | 220 | - | 株 | 65.00 | 2012-03- |
赞助商链接 |
2012年3月6日浙江桐乡绿化工程重阳木价格