产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 3.0 | 330 | 220 | - | 株 | 7.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 7.0 | 400 | 300 | - | 株 | 100.00 | 2012-03-09 | |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 8.0 | 200 | 50 | - | 株 | 200.00 | 2012-03-09 | |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 3.0 | 300 | 120 | - | 株 | 10.00 | 2012-03-09 | |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 10.0 | 600 | 330 | - | 株 | 500.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 5.0 | 430 | 260 | - | 株 | 25.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 16.0 | 600 | 400 | - | 株 | 1700.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 8.0 | 530 | 330 | - | 株 | 230.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 6.0 | 430 | 230 | - | 株 | 55.00 | 2012-03-09 | |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 11.0 | 660 | 400 | 株 | 1100.00 | 2012-03-09 | ||
广玉兰价格、河南潢川 | 3.0 | 230 | 100 | - | 株 | 9.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰(移栽)价格、河南潢川 | 16.0 | 500 | 300 | - | 棵 | 1800.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 4.0 | 250 | 130 | - | 株 | 16.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 2.0 | 230 | 160 | - | 株 | 2.80 | 2012-03-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 15.0 | 630 | 400 | - | 棵 | 1600.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 12.0 | 580 | 360 | - | 棵 | 1050.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 10.0 | 530 | 330 | - | 棵 | 530.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰(全..价格、河南潢川 | 8.0 | 600 | 300 | - | 株 | 230.00 | 2012-03-09 | |
广玉兰价格、河南潢川 | 9.0 | 460 | 360 | - | 株 | 300.00 | 2012-03-09 | |
耐寒广玉兰价格、河南潢川 | 7.0 | 430 | 360 | - | 株 | 260.00 | 2012-03-09 |
赞助商链接 |
2012年3月9日河南潢川苗木基地广玉兰价格