产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 5.0 | 株 | 60.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 6.0 | 株 | 180.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 7.0 | 株 | 280.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 8.0 | 株 | 450.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 9.0 | 株 | 600.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 10.0 | 株 | 800.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 11.0 | 株 | 1300.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 12.0 | 株 | 2500.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 14.0 | 株 | 3200.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 15.0 | 株 | 4000.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 16.0 | 株 | 4800.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 18.0 | 株 | 6000.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 20.0 | 株 | 8500.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 4.0 | 株 | 25.00 | 2012-03-13 | |
木瓜价格、宿迁花木 | - | - | - | 3.0 | 株 | 16.00 | 2012-03-13 | |
木瓜树价格、宿迁花木 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 350.00 | 2012-03-13 | |
木瓜树价格、宿迁花木 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 230.00 | 2012-03-13 | |
木瓜树价格、宿迁花木 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 150.00 | 2012-03-13 | |
木瓜树价格、宿迁花木 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 120.00 | 2012-03-13 | |
木瓜树价格、宿迁花木 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 80.00 | 2012-03-13 |
赞助商链接 |
2012年3月13日江苏宿迁木瓜价格