名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 |
塔柏 | - | 120 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
塔柏 | - | 50 | - | 3.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
爬地柏 | - | 40 | - | 0.9元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
栾树 | 8 | - | - | 130元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
栾树 | 10 | - | - | 220元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
地柏 | - | 30 | - | 0.65元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
爬地柏 | - | 60 | - | 1.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
洒金柏 | - | 40 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
洒金柏 | - | 40 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
塔柏 | - | 100 | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
桃树 | 3 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
刺松 | - | 80 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
紫薇 | - | - | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
杨树 | 8 | - | - | 30元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
云南黄馨 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
北京桧 | - | 100 | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
红叶小檗 | - | 45 | - | 0.28元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
大叶黄杨 | - | 50 | - | 0.45元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
北京桧 | - | 60 | - | 2.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
水腊 | - | 50 | - | 0.15元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
柳树 | 8 | - | - | 85元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
迎春 | - | 40 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
七叶树 | 5 | - | - | 85元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
木槿 | - | 160 | 60 | 3.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
侧柏 | - | 180 | - | 2.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江苏宿迁市 |
赞助商链接 |
江苏沭阳拓农园林绿化苗木价格表