名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 |
紫叶碧桃 | 5 | - | - | 80元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
樱花 | 7 | - | - | 200元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
大叶女贞 | 5 | - | - | 42元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
红叶李 | 5 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
直升龙柏 | - | 120 | - | 13元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
龙柏 | - | 35 | 25 | 2.2元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
黄杨 | - | 100 | 100 | 42元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
法桐 | 10 | - | - | 140元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
落羽杉 | 12 | - | - | 240元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
红叶李 | - | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
法桐 | 3 | - | - | 17元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
紫叶碧桃 | 4 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
杨树苗 | - | 150 | - | 2.5元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
紫穗槐 | - | 100 | - | 0.1元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
紫穗槐 | - | 100 | - | 0.1元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
银杏 | 3 | - | - | 15元/元/棵 | 2012-03-21 | 江苏宿迁市 |
金叶女贞 | - | 50 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-20 | 江苏宿迁市 |
红叶石楠 | - | 60 | - | 10元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
乌桕 | 15 | - | - | 600元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
金丝梅 | - | 40 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
龙柏 | - | 60 | - | 3.8元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
冬青 | - | 50 | 20 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
刺柏 | - | 50 | - | 2元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
水蜡 | - | 50 | - | 0.25元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
合欢 | 5 | - | - | 22元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
广玉兰 | 5 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
冬青苗 | - | 80 | - | 0.25元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
红瑞木 | - | 120 | 50 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
法桐 | 5 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 |
大叶黄杨 | - | 60 | 20 | 0.7元/元/棵 | 2012-03-17 | 江苏宿迁市 |
赞助商链接 |
2012年3月22日江苏沭阳沭阳泰森绿化苗木价格表