产品名称 | 冠幅(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
龙柏球 | 80 | 株 | 45 | 萧山 |
龙柏球 | 100 | 棵 | 50 | 杭州萧山 |
龙柏球 | 80 | 株 | 35 | 江苏沭阳 |
龙柏球 | 20 | 株 | 2.8 | 江苏扬州 |
龙柏球 | 25 | 株 | 2.9 | |
龙柏球 | 100 | 株 | 45 | 富阳市 |
龙柏球 | 80 | 株 | 35 | |
龙柏球 | 60 | 株 | 15 | 萧山 |
龙柏球 | 20 | 株 | 2.8 | |
龙柏球 | 35 | 棵 | 4 | 沭阳县 |
龙柏球 | 40 | 棵 | 5 | |
龙柏球 | 100 | 株 | 75 | 杭州萧山 |
龙柏球 | 120 | 棵 | 80 | 杭州萧山 |
龙柏球 | 150 | 棵 | 130 | |
龙柏球 | 100 | 棵 | 50 | |
龙柏球 | 100 | 棵 | 50 | 杭州萧山 |
龙柏球 | 150 | 棵 | 130 | |
龙柏球 | 120 | 棵 | 80 | |
龙柏球 | 60 | 株 | 30 | 杭州萧山 |
龙柏球 | 20 | 株 | 1.7 | 沭阳 |
龙柏球 | 120 | 株 | 90 | 萧山 |
龙柏球 | 60 | 株 | 25 | |
龙柏球 | 120 | 株 | 90 | |
龙柏球 | 50 | 棵 | 12 | |
龙柏球 | 150 | 棵 | 120 | |
龙柏球 | 120 | 棵 | 65 | |
龙柏球 | 100 | 棵 | 45 | |
龙柏球 | 15 | 棵 | 1.6 | 沭阳县 |
龙柏球 | 20 | 棵 | 1.9 | |
龙柏球 | 25 | 棵 | 2.8 | |
龙柏球 | 30 | 棵 | 3 | |
龙柏球 | 35 | 棵 | 3.8 | |
龙柏球 | 40 | 棵 | 6 | |
龙柏球 | 50 | 棵 | 18 | |
龙柏球 | 60 | 棵 | 28 | |
龙柏球 | 70 | 棵 | 35 | |
龙柏球 | 80 | 棵 | 45 | |
龙柏球 | 90 | 棵 | 55 | |
龙柏球 | 100 | 棵 | 65 | |
龙柏球 | 120 | 棵 | 80 | |
龙柏球 | 150 | 棵 | 100 | |
龙柏球 | 200 | 棵 | 260 | |
龙柏球 | 60 | 棵 | 15 | |
龙柏球 | 150 | 棵 | 120 | |
龙柏球 | 120 | 棵 | 65 | |
龙柏球 | 100 | 棵 | 45 | |
龙柏球 | 80 | 棵 | 30 | |
龙柏球 | 30 | 株 | 3.6 |
赞助商链接 |
2012年5月7日龙柏球苗木价格表.最新报价