名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 苗木价格 |
八月金桂 | Φ20 | 15000元/棵 | |||
金桂小苗 | h20-60 | 1.2元/棵 | |||
金桂花 | h220 | p150 | d6 | 100元/棵 | |
金桂 | Φ4 | h350 | p200 | d5 | 240元/棵 |
金桂小苗 | 0.5元/棵 | ||||
金桂 | Φ14 | h500 | p500 | 7000元/棵 | |
金桂花 | h350 | p450 | d22 | 130000元/棵 | |
金桂 | h10 | 0.15元/棵 | |||
金桂 | Φ9 | h350 | p320 | d10 | 1450元/棵 |
八月金桂 | h40 | 1元/棵 | |||
金桂 | h300 | p250 | d12 | 680元/棵 | |
金桂 | Φ5 | h300 | p150 | 155元/ |
赞助商链接 |
金桂价格--2012年7月最新苗木价格表,包括各种规格胸径8公分-10公分-20公分金桂价格;信息来自金桂苗木基地供应商网上报价,仅供参考,597苗木网整理发布;