名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 苗木价格 |
金娃娃萱草 | Φ0.01 | h35 | p25 | d0.02 | 0.25元/棵 |
金娃娃萱草 | h40 | p20 | d1 | 0.13元/棵 | |
金娃娃萱草 | 0.25元/芽 | ||||
金娃娃萱草 | 0.09元/棵 | ||||
金娃娃萱草 | Φ3 | h30 | p20 | d1 | 0.3元/棵 |
金娃娃萱草 | 0.35元/芽 | ||||
金娃娃萱草 | 0.08元/棵 | ||||
金娃娃萱草 | 0.7元/芽 | ||||
金娃娃萱草 | Φ0.01 | h35 | p20 | d0.02 | 0.25元/棵 |
金娃娃萱草 | h15 | 0.45元/芽 | |||
金娃娃萱草 | h30 | 0.35元/芽 | |||
金娃娃萱草 | Φ2 | h33 | p23 | d3 | 0.08元/ |
赞助商链接 |
金娃娃萱草价格--2012年7月最新苗木价格表,包括各种规格山东金娃娃萱草基地价格信息价格;信息来自金娃娃萱草苗木基地供应商网上报价,仅供参考,597苗木网整理发布;