名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 苗木价格 |
金叶女贞 | h40 | p20 | 0.24元/棵 | ||
金叶女贞 | h60 | p50 | 2元/棵 | ||
金叶女贞 | h70 | p40 | 1.5元/棵 | ||
金叶女贞 | Φ1 | h50 | p20 | 电议元/棵 | |
金叶女贞 | h40 | p30 | 0.5元/棵 | ||
金叶女贞 | h40 | p20 | 0.28元/棵 | ||
金叶女贞 | h50 | p25 | 0.35元/棵 | ||
金叶女贞 | h40 | 0.35元/棵 | |||
金叶女贞小苗 | h15 | 0.08元/棵 | |||
金叶女贞 | h40 | 0.26元/棵 | |||
金叶女贞 | h50 | p20-25 | 0.35元/棵 | ||
金叶女贞 | h40 | 0.25元/ |
赞助商链接 |
金叶女贞价格--2012年7月最新苗木价格表,包括各种规格价格;信息来自金叶女贞苗木基地供应商网上报价,仅供参考,597苗木网整理发布;