名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 苗木价格 |
金叶榆 | Φ8 | h2000 | 电议元/棵 | ||
金叶榆 | Φ1 | h70-100 | 3.5元/棵 | ||
金叶榆 | Φ6 | h180 | p120 | d8 | 电议元/棵 |
金叶榆 | Φ5 | h2800 | p500 | d50 | 45元/棵 |
地接金叶榆 | h100 | p50 | d1 | 3.5元/棵 | |
金叶榆 | h50 | p25 | 4.5元/棵 | ||
金叶榆 | Φ5 | h300 | p200 | d6 | 45元/棵 |
金叶榆 | h1 | d0.5 | 3.8元/棵 | ||
金叶榆 | Φ8 | h250 | p150 | d8 | 195元/棵 |
金叶榆接穗 | 0.30元/支 | ||||
金叶榆 | Φ10 | h220 | p150 | 面议元/棵 | |
金叶榆 | Φ4 | h220 | p100 | 45元/棵 |
赞助商链接 |
金叶榆价格--2012年7月最新苗木价格表,包括各种规格金叶榆小苗及5公分-8公分金叶榆价格;信息来自金叶榆苗木基地供应商网上报价,仅供参考,597苗木网整理发布;