产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 单位 | 价格(元)↓ | 备注 | 联系方式 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常梨籽 | 斤 | 6.00 | 2010-09-06 | ||||
金樱桃 | 斤 | 24.00 | 2010-09-06 | ||||
拟赤杨 | 斤 | 30.00 | 2010-09-06 | ||||
紫荆 | 斤 | 35.00 | 2010-09-06 | ||||
紫薇 | 斤 | 40.00 | 2010-09-06 | ||||
腊梅 | 斤 | 24.00 | 2010-09-06 | ||||
苦楝 | 斤 | 3.00 | 2010-09-06 | ||||
苦楮 | 斤 | 8.00 | 2010-09-06 | ||||
黄檀 | 斤 | 16.00 | 2010-09-06 | ||||
葛腾 | 斤 | 50.00 | 2010-09-06 | ||||
马棘 | 斤 | 14.00 | 2010-09-06 | ||||
红叶小檗 | 斤 | 180.00 | 2010-09-06 | ||||
盐肤木 | 斤 | 6.00 | 2010-09-06 | ||||
喜树 | 斤 | 6.00 | 2010-09-06 | ||||
香樟 | 斤 | 8.00 | 2010-09-06 | ||||
泡桐 | 斤 | 30.00 | 2010-09-06 | ||||
红豆 | 斤 | 48.00 | 2010-09-06 | ||||
胡枝籽 | 斤 | 6.50 | 2010-09-06 | ||||
无患子 | 斤 | 12.00 | 2010-09-06 | ||||
桂花 | 斤 | 25.00 | 2010-09-06 | ||||
四照花 | 斤 | 15.00 | 2010-09-06 | ||||
山樱花 | 斤 | 22.00 | 2010-09-06 | ||||
紫藤 | 斤 | 20.00 | 2010-09-06 | ||||
侧柏 | 斤 | 7.00 | 2010-09-06 | ||||
刺柏 | 斤 | 28.00 | 2010-09-06 | ||||
竹柏 | 斤 | 26.00 | 2010-09-06 | ||||
榉树 | 斤 | 180.00 | 2010-09-06 | ||||
青风栎 | 斤 | 8.00 | 2010-09-06 | ||||
虎皮楠 | 斤 | 40.00 | 2010-09-06 | ||||
楝树 | 斤 | 22.00 | 2010-09-06 |
赞助商链接 |
2010年9月7日江西九江绿化苗木价格信息—597苗木网
2010年9月7日江西九江绿化苗木价格信息—597苗木网