名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
金叶槐 金叶国槐 | 6 | - | - | - | 180元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | 5 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | 10 | - | - | - | 580元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | - | - | - | 3 | 15元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | 8 | - | - | - | 450元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | 4 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | 12 | - | - | - | 780元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | - | - | - | 4 | 40元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | - | - | - | 2 | 10元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | 7 | - | - | - | 240元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 金叶国槐 | - | - | - | 5 | 50元/元/棵 | 2016-08-28 | 河北保定市 | 博野县世腾苗木花卉经纪信息服务部 |
金叶槐 | 12 | - | - | - | 700元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 10 | - | - | - | 550元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 8 | - | - | - | 280元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 7 | - | - | - | 200元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 6 | - | - | - | 160元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 5 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 4 | - | - | - | 30元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北绿景苗木基地 |
金叶槐 | 12 | - | - | - | 900元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北乔木基地 |
金叶槐 | 10 | - | - | - | 500元/元/棵 | 2016-08-27 | 河北保定市 | 河北乔木基地 |
赞助商链接 |
2016年8月金叶槐最新价格,此价格表仅供参考。