名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
四川大雅一号苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
大雅世纪红苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
常德大雅柑苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
湖南世纪红柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
湖北世纪红柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
福建世纪红柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
广西世纪红柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
成都大雅柑嫁接苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 8元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
常德纽荷尔脐橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
湖南纽荷尔脐橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
江西纽荷尔脐橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
长沙纽荷尔脐橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
荆门世纪红柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
荆州纽荷尔脐橙 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
湖北纽荷尔脐橙 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 4.5元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
湖南赣南脐橙苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 4.5元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
常德猕猴桃苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 11元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
长沙世纪红柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
湖南世纪红价格 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
桂林世纪红苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思农林科技有限公司 |
赞助商链接 |
2018年湖南常德苗木价格表,仅供参考。