名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
紫穗槐 | - | 40 | - | - | 0.06元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县庙头镇富顺花卉园艺场 |
紫穗槐 | - | 90 | - | - | 0.27元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
紫穗槐 | - | 60 | - | - | 0.2元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
紫穗槐 | - | 150 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
紫穗槐 | - | 80 | - | - | 0.25元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
批发紫穗槐小苗 | - | 60 | 50 | 0.5 | 0.09元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐小苗价格 | - | 50 | 80 | - | 0.16元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐小苗价格 | - | 30 | - | - | 0.05元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 40 | - | - | 0.1元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 60 | - | - | 0.065元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 50 | - | - | 0.12元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 120 | - | - | 0.35元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 110 | - | - | 0.3元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 90 | - | - | 0.25元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 80 | - | - | 0.18元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 70 | - | - | 0.16元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 30 | 50 | - | 0.04元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
去壳紫穗槐种子 | - | - | - | - | 14.5元/元/斤 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 80 | 100 | - | 0.12元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场 |
紫穗槐 | - | 70 | - | - | 0.22元/元/棵 | 2018-01-28 | 江苏宿迁市 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
赞助商链接 |
紫穗槐最新报价_2018年1月28日,此苗木价格仅供参考。