产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
扁桃浓帕尔桃苗 | - | 80-120 | - | - | 株 | 2.40 | 泰安 | 2018-2-3 | 比较 | |
扁桃 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 广西 | 2015-10-7 | 比较 | |
扁桃 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 广西 | 2015-10-7 | 比较 | |
扁桃 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 广西 | 2015-10-7 | 比较 | |
假植扁桃 | 8-11 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 假植 | 北海市 | 2016-2-26 | 比较 |
扁桃 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 5-9 | 棵 | 200.00 | 上车价 | 广西 | 2015-7-14 | 比较 |
扁桃 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 7-10 | 棵 | 450.00 | 上车价 | 广西 | 2015-7-14 | 比较 |
扁桃 | 8-9 | 3-4 | 1-2 | 9-12 | 棵 | 888.00 | 上车价 | 广西 | 2015-7-14 | 比较 |
扁桃 | 6-9 | 2.5-4 | - | - | 棵 | 200.00 | 假植苗 | 深圳市 | 2015-7-13 | 比较 |
扁桃 | 9-15 | 1.3-2 | - | - | 棵 | 300.00 | 假植 | 深圳市 | 2015-5-26 | 比较 |
扁桃 | 8-10 | 400 | 300 | 10 | 棵 | 190.00 | 准袋苗包挖包装车 | 广西合 | 2015-1-19 | 比较 |
扁桃 | 6-7 | 400 | 300 | 8 | 棵 | 120.00 | 准袋苗包挖包装车 | 广西 | 2015-1-19 | 比较 |
扁桃 | 4-5 | 400 | 250 | 6 | 棵 | 50.00 | 地苗,包挖包装车 | 广西 | 2015-1-19 | 比较 |
扁桃树 | 5-10 | 300-400 | 180-200 | 5-10 | 棵 | 130.00 | 袋苗 | 广西 |
赞助商链接 |
扁桃苗价格表_2018年2月5日,苗木价格随季节浮动仅供参考。