产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
油茶 | - | 10 | - | - | 株 | 1.40 | 2010-5-25 |
泡桐 | 5 | 500 | - | 6.5 | 株 | 5.00 | 2010-5-25 |
泡桐 | 4 | 400 | - | 5.5 | 株 | 4.00 | 2010-5-25 |
泡桐 | 3 | 300 | - | 4 | 株 | 3.50 | 2010-5-25 |
泡桐 | 2 | 200 | - | 3 | 株 | 3.00 | 2010-5-25 |
夹竹桃 | - | 100 |
赞助商链接 |