名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
晚熟李子树苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5元/棵 | 2018-04-23 | 四川成都市 | 四川兴旺农业有限公司 |
赞助商链接 |
2018年4月24日晚熟李子树苗价格表,今日苗木价格仅供参考,最新跟随季节浮动。