名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
李子苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
秋姬李子苗 | - | 80 | - | 0.7 | 2元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
胭脂李子苗 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
秋姬李子苗 | - | 80 | - | - | 4.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 80 | - | - | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | - | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 1.9元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
黑西梅李子苗 | - | 80 | - | - | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
女神李子苗 | - | 80 | - | - | 6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
珍珠李子苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
脆红李子苗 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 80 | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
女神李子苗 | - | 80 | - | - | 7.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
晚熟李子苗 | - | 80 | - | - | 4.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 80 | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
李子苗 | - | 80 | - | - | 3.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
赞助商链接 |
2018年5月19日李子苗价格表,今日苗木价格仅供参考,最新跟随季节浮动。