名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 2.4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
嫁接核桃苗 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
早丰核桃苗 | - | 80 | - | - | 3.8元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 80 | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | - | - | - | 4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 80 | - | - | 3.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 2.6元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 80 | - | - | 4.2元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
原生核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 3元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
元丰核桃苗 | - | 80 | - | - | 4.5元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 2.4元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
纸皮核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
8518核桃苗 | - | 80 | - | - | 2.8元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 100 | 30 | 1.5 | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
嫁接核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
核桃苗 | - | 80 | - | - | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山东泰安市 | 泰安信森农业科技有限公司 |
赞助商链接 |
2018年5月19日核桃苗价格表,今日苗木价格仅供参考,最新跟随季节浮动。